Máy phân tích độ cứng KNTEC Việt Nam
Hardness (Ca, Mg) Analyzer
KNTEC Việt Nam
Thông tin máy phân tích độ cứng KNTEC Việt Nam:
Bảo trì thuận tiện
Màn hình LCD màu 7’’
Hiển thị xu hướng dữ liệu
Lấy mẫu phân tích
Tự động hiệu chuẩn bằng dung dịch chuẩn
Ứng Dụng phân tích độ cứng KNTEC Việt Nam:
Để quản lý chất lượng nước cấp và nước lò hơi của nồi hơi công nghiệp.
Hãng | KNTEC |
Model | AH-010R, AH-010N, AH-100N, AH-300N |
Sử dụng cho | Ngành năng lượng, ngành sản xuất nước tinh khiết |
DANH MỤC CÁC DÒNG MÁY PHÂN TÍCH ĐỘ CỨNG KNTEC
Model | AH-010R | AH-010N | AH-100N | AH-300N |
Measuring Principle | Colorimetric Method | |||
Thang đo | 0~3.0 mg/L (ppm) | 0~10.0 mg/L (ppm) | 10~100 mg/L (ppm) | 30~300 mg/L (ppm) |
Hiển thị | 0.01 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L (ppm) | 1 mg/L (ppm) |
Độ chính xác | ±0.05 mg/L | ±0.2 mg/L or ±5% |
±2.0 mg/L or ±5% |
±5.0 mg/L or ±5% |
Thời gian phản hồi | 8~15 min | 5~15 min | 5~15 min | 5~15 min |
P01-003 | pH Electrode | Điện cực pH | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
P01-003-1 | pH Electrode | Điện cực pH | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
P01-003-2 | pH Electrode | Điện cực pH | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
P01-006 | pH Buffer solution | Dung dịch đệm pH | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
P01-006-1 | pH Buffer solution | Dung dịch đệm pH | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
C-010-1 | Conductivity Cell | Dòng dẫn điện | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
C-010-2 | Conductivity Cell | Dòng dẫn điện | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
C-011 | Conductivity Flow Cell | Dẫn nhiệt dòng chảy
|
KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
R01-003-1 | ORP Electrode | Thuốc thử (Đối với nước mềm, 0~6 ppm) | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
R01-003-2 | ORP Electrode | Thuốc thử (Đối với nước mềm, 0~6 ppm) | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
R01-006 | ORP Buffer solution | Dung dịch đệm ORP | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
R01-006-1 | ORP Buffer solution | Dung dịch đệm ORP | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
R01-006-2 | ORP Buffer solution | Dung dịch đệm ORP | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
D01-003-1 | DO Electrode | Điện cực DO | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
D01-003-2 | DO Electrode | Điện cực DO | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
D01-004 | DO Electrode Membrane | Màng điện cực DO | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
D01-005 | KCl Filling liquid for DO Electrode | Chất lỏng làm đầy KCl cho điện cực DO | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: SĐT/Zalo: 0937856572; email:
sa****@qc*******.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.