PS10-70x80U-BL-QJ-D03 Linmot Việt Nam
PS10-70x80U-BL-QJ-D03 là stator động cơ tuyến tính thuộc dòng P10 của LinMot, được thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu lực đẩy lớn, chuyển động nhanh và độ chính xác cao. Với đường kính 70 mm và chiều dài stator 80 mm, sản phẩm đáp ứng tốt các hệ thống tự động hóa hiện đại trong nhiều lĩnh vực công nghiệp.
Đặc điểm nổi bật
- Động cơ tuyến tính truyền động trực tiếp, không sử dụng vít me hoặc dây đai.
- Kích thước stator 70 mm × 80 mm, phù hợp với các slider dòng P10 tương ứng.
- Độ chính xác định vị và độ lặp lại cao.
- Thiết kế BL-QJ-D03 với cấu hình đầu nối và cảm biến đáp ứng yêu cầu vận hành trong môi trường công nghiệp.
- Hoạt động êm, độ rung thấp và tuổi thọ dài.
- Tương thích với các bộ điều khiển servo LinMot để điều khiển vị trí, tốc độ và lực.
Ưu điểm
- Gia tốc và tốc độ cao, giúp giảm thời gian chu kỳ sản xuất.
- Loại bỏ các cơ cấu truyền động cơ khí trung gian, giảm mài mòn và bảo trì.
- Hiệu suất vận hành ổn định, độ tin cậy cao.
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ tích hợp vào các dây chuyền sản xuất tự động.
- Tiết kiệm không gian và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Ứng dụng
PS10-70x80U-BL-QJ-D03 phù hợp với nhiều ứng dụng như:
- Hệ thống Pick & Place tốc độ cao.
- Máy đóng gói và dán nhãn tự động.
- Dây chuyền lắp ráp điện tử.
- Thiết bị kiểm tra và đo lường chính xác.
- Robot công nghiệp.
- Ngành bán dẫn, dược phẩm, thực phẩm và đồ uống.
LIST CODE
| Linear Motors P10-70 | |
| Stators PS10-70×80 – Forces up to 561 N | |
| PS10-70x80U-BL-QJ | 0150-1291 |
| PS10-70x80U-BL-QJ-D01 | 0150-2282 |
| PS10-70x80U-BL-QJ-D02 | 0150-2360 |
| PS10-70x80U-BL-QJ-D03 | 0150-2708 |
| PS10-70x80U-BL-QJ-D04 | 0150-4260 |
| PS10-70x80U-BL-QJ-D05 | 0150-4605 |
| PS10-70x80U-BL-QJ-D24 | 0150-4130 |
| PS10-70x80U-BL-QJ-D24S | 0150-4595 |
| PS10-70x80U-BL-QJ-D25 | 0150-5760 |
| PS10-70x80U-BL-QJ-D25S | 0150-4600 |
| PS10-70x80U-BL-QJ-D34 | 0150-4870 |
| Stators PS10-70×160 – Forces up to 1120 N | |
| PS10-70x160U-BL-QJ | 0150-1292 |
| PS10-70x160U-BL-QJ-D01 | 0150-2283 |
| PS10-70x160U-BL-QJ-D02 | 0150-2361 |
| PS10-70x160U-BL-QJ-D03 | 0150-2709 |
| PS10-70x160U-BL-QJ-D04 | 0150-4261 |
| PS10-70x160U-BL-QJ-D05 | 0150-4606 |
| PS10-70x160U-BL-QJ-D24 | 0150-4131 |
| PS10-70x160U-BL-QJ-D24S | 0150-4596 |
| PS10-70x160U-BL-QJ-D25 | 0150-5761 |
| PS10-70x160U-BL-QJ-D25S | 0150-4601 |
| PS10-70x160U-BL-QJ-D26 | 0150-4515 |
| PS10-70x160U-BL-QJ-D34 | 0150-4871 |
| Stators PS10-70×240 – Forces up to 1650 N | |
| PS10-70x240U-BL-QJ | 0150-1293 |
| PS10-70x240U-BL-QJ-D01 | 0150-2284 |
| PS10-70x240U-BL-QJ-D02 | 0150-2362 |
| PS10-70x240U-BL-QJ-D03 | 0150-2710 |
| PS10-70x240U-BL-QJ-D04 | 0150-4262 |
| PS10-70x240U-BL-QJ-D05 | 0150-4607 |
| PS10-70x240U-BL-QJ-D24 | 0150-4132 |
| PS10-70x240U-BL-QJ-D24S | 0150-4597 |
| PS10-70x240U-BL-QJ-D25 | 0150-5762 |
| PS10-70x240U-BL-QJ-D25S | 0150-4602 |
| PS10-70x240U-BL-QJ-D26 | 0150-4516 |
| PS10-70x240U-BL-QJ-D34 | 0150-4872 |
| Stators PS10-70×320 – Forces up to 2180 N | |
| PS10-70x320U-BL-QJ | 0150-1284 |
| PS10-70x320U-BL-QJ-D01 | 0150-2285 |
| PS10-70x320U-BL-QJ-D02 | 0150-2343 |
| PS10-70x320U-BL-QJ-D03 | 0150-2711 |
| PS10-70x320U-BL-QJ-D04 | 0150-4263 |
| PS10-70x320U-BL-QJ-D05 | 0150-4608 |
| PS10-70x320U-BL-QJ-D24 | 0150-4133 |
| PS10-70x320U-BL-QJ-D24S | 0150-4598 |
| PS10-70x320U-BL-QJ-D25 | 0150-5763 |
| PS10-70x320U-BL-QJ-D25S | 0150-4603 |
| PS10-70x320U-BL-QJ-D26 | 0150-4517 |
| PS10-70x320U-BL-QJ-D34 | 0150-4873 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.