Sulfite(SO3) Analyzer Máy phân tích S03
MODEL: ASP-250 KNTEC Việt Nam
Thông tin máy phân tích S03 KNTEC Việt Nam:
Bảo trì thuận tiện
Màn hình LCD màu 10’’
Hiển thị xu hướng dữ liệu
Lấy mẫu phân tích
Chức năng tự vệ sinh, tự làm sạch
Tự động hiệu chuẩn bằng dung dịch chuẩn
Ứng Dụng phân tích SO3 KNTEC Việt Nam:
- Quản lý quy trình của cơ sở khử lưu huỳnh trong khí thải tại các nhà máy điện và nhà máy thép
- Quản lý quy trình khử lưu huỳnh trong ngành giấy.
Hãng | KNTEC |
Model | ASP-250 |
Sử dụng cho | Ngành năng lượng, ngành thép, ngành giấy |
S300-010 | Reagent pump tube | Ống bơm thuốc thử | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
S300-011 | Fitting tube 5M | Ống nối | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
S300-012 | Reagent bottle cap with weight | Nắp chai thuốc thử | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
S300-014 | Chamber sample inlet tube 1M | Ống dẫn mẫu | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
S300-016 | Reagent A | Thuốc thử A | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
S300H-016 | Reagent A | Thuốc thử A | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
S300-017 | Reagent B | Thuốc thử B | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
S300H-017 | Reagent B | Thuốc thử B | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
S300-018 | Reagent C | Thuốc thử C | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
S300-019
S300H-019 |
Standard solution A | Dung dịch A | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
S300-020
S300H-020 |
Standard solution B | Dung dịch B | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
S300-022 | Pump(Standard solution) | Bơm(dung dịch) | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
S300-023 | Pump(Reagent) | Bơm (Thuốc thử) | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
S300-024 | Electromagnetic flow meter | Electromagnetic flow meter | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
S300-025 | 3 Way Solenoid valve | Van điện từ 3 chiều | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
S300-035 | Sample filter | Bộ lọc mẫu | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
P01-003 | pH Electrode | Điện cực pH | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
P01-003-1 | pH Electrode | Điện cực pH | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
P01-003-2 | pH Electrode | Điện cực pH | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
P01-006 | pH Buffer solution | Dung dịch đệm pH | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
P01-006-1 | pH Buffer solution | Dung dịch đệm pH | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
C-010-1 | Conductivity Cell | Dòng dẫn điện | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
C-010-2 | Conductivity Cell | Dòng dẫn điện | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
C-011 | Conductivity Flow Cell | Dẫn nhiệt dòng chảy
|
KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
R01-003-1 | ORP Electrode | Thuốc thử (Đối với nước mềm, 0~6 ppm) | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
R01-003-2 | ORP Electrode | Thuốc thử (Đối với nước mềm, 0~6 ppm) | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
R01-006 | ORP Buffer solution | Dung dịch đệm ORP | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
R01-006-1 | ORP Buffer solution | Dung dịch đệm ORP | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
R01-006-2 | ORP Buffer solution | Dung dịch đệm ORP | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
D01-003-1 | DO Electrode | Điện cực DO | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
D01-003-2 | DO Electrode | Điện cực DO | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
D01-004 | DO Electrode Membrane | Màng điện cực DO | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
D01-005 | KCl Filling liquid for DO Electrode | Chất lỏng làm đầy KCl cho điện cực DO | KNTEC Vietnam, ANS KNTEC Vietnam |
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: SĐT/Zalo: 0937856572; email:
sa****@qc*******.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.