Phân tích Oxy CanNeed-TPO-100 Canneed Vietnam
Phân tích Oxy CanNeed-TPO-100 Canneed Vietnam sử dụng cảm biến quang học hàng đầu thế giới, cảm biến và phản hồi nhanh và chính xác,

Đặc điểm cấu tạo Phân tích Oxy CanNeed-TPO-100 Canneed Vietnam
● Tự động đục lỗ, tự động đo, hiệu quả và chính xác
● Điều khiển màn hình cảm ứng, vận hành dễ dàng
● Sử dụng đầu dò quang học hiện đại, dữ liệu chính xác và phản hồi nhanh chóng
● Đo TPO, DO, Thể tích không gian đầu, Áp suất không khí, Nhiệt độ và CO2 bằng một phím
● Thiết kế quang học, giảm chi phí vận hành và bảo trì
Thông số kỹ thuật Phân tích Oxy CanNeed-TPO-100 Canneed Vietnam
Mục | Phạm vi đo lường | Sự chính xác | Đơn vị |
Tổng gói O 2 | 0 – 2000 ppb | ±2% | ppb |
0 – 2000 ug/l | ug/l | ||
0 – 2,0 phần triệu | phần triệu | ||
0 – 2,0mg/lít | mg/l | ||
Nhiệt độ | -5.0— 40 ℃ | ± 0,1 ℃ | ℃ |
23.0— 104 ℉ | ℉ | ||
Áp lực | 0,0—5,0 thanh | ±0,02bar | Thanh |
0,0—72,5 psi | Tâm lý học | ||
CO2 | 2— 15g /l | ±0,1 | g/l |
1—7.5 Tập | Tập | ||
0,2-1,5% trọng lượng cơ thể | %BW |
Ứng dụng thiết bị CANNEED vietnam
Bia đóng chai thủy tinh, đồ uống, Bạch tửu, Bia đóng hộp, đồ uống
Sản phẩm khác từ đại lý CANNEED vietnam
| CanNeed Vietnam | Model: BCC-200 Measuring the CO2 BCC-200 Digital Beverage CO2 Calculator |
| CanNeed Vietnam | Model: CLT-100 Leak Tester Leak Tester for can |
| CanNeed Vietnam | Model: Canneed-STG-200-d Seam thickness gauge(digital) |
| CanNeed Vietnam | Model: CSS-100B Anti-noise seam saw |
| CanNeed Vietnam | Model: Seam Sight-C Full Automatic Seam Monitor |
| CanNeed Vietnam | Model: SST-S20.8X25X20 Rubber seal column, 20.3mm (short) Applicable for PET bottle (short cap) with mouth inner diameter of 20.3, SST.030 |




Tư vấn báo giá:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.