Máy đo độ dày MiniTest 2500 Checkline Việt Nam
- Tất cả các chức năng có thể truy cập trực tiếp
- Nhiều lựa chọn cảm biến có thể hoán đổi
- Màn hình có độ tương phản cao và bàn phím có đèn
- Bộ nhớ và Thống kê
- Đầu ra Bluetooth và USB
- Vỏ máy chắc chắn đạt chuẩn IP 65
Thông số kỹ thuật
Phạm vi đo lường | Thay đổi tùy theo đầu dò (bán riêng) xem Tài liệu PDF để biết Thông số kỹ thuật |
Sự chính xác | Thay đổi tùy theo đầu dò (bán riêng) xem Tài liệu PDF để biết Thông số kỹ thuật |
MiniTest 2500: 2.000.000 giá trị được lưu trữ trong 1 đợt MiniTest 4500: 2.000.000 giá trị được lưu trữ trong tối đa 9500 đợt |
|
Chức năng thống kê (theo lô) | MiniTest 2500: kvar, n, tối đa, tối thiểu. MiniTest 4500: kvar, n, max., min., CP, CPK |
Sự định cỡ | Cài đặt gốc, số không và tối đa bốn điểm hiệu chuẩn |
Đơn vị đo lường | µm, mm, cm, mils, inch |
Đầu ra | MiniTest 2500: USB MiniTest 4500: USB và Bluetooth (tùy chọn RS232) |
Quyền lực | 3 pin AA hoặc qua USB |
Chuẩn mực và tiêu chuẩn | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882; ISO 19840; ASTM B 244, B 499, D 7091, E376 |
Trưng bày | 53 x 46 mm, có đèn nền |
Nhiệt độ hoạt động | -10 – 60 °C / 14 – 140°F |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 – 70 °C / -4 – 158°F |
Kích thước | 153 mm x 89 mm x 36 mm (6” x 3,5” x 1,4”) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.