CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Leuze Việt Nam
Part no.: 50126349
Thông số kỹ thuật chính
| Thông số | Giá trị / ghi chú |
|---|---|
| Chiều dài vùng đo (Measurement field length) | 460 mm |
| Bước tia (Beam spacing) | 10 mm |
| Giao diện tín hiệu | CANopen, IO-Link |
| Khoảng đo làm việc (Operating range) | ~ 0.3 m đến 7 m |
| Điện áp cung cấp (Supply voltage) | 18 … 30 V DC |
| Thời gian đáp ứng (Response time per beam) | 30 µs (micro giây) |
| Thời gian chu kỳ (Cycle time) | 1.84 ms |
| Độ trễ khởi động (Readiness delay) | 450 ms |
| Nhiệt độ hoạt động | –30 … +60 °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | –40 … +70 °C |
LIST CODE
| LS55CI.H2O/77-200-M12 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| PRK 8/44-S12 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| HT46C.SL/4P-M12 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| HT46CI/4P-M12 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| HT46CI/2N-M12 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| PRK 96M/A-3410-44 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| LE55CI.H2O/4P-200-M12 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| IS 230MM/4NO-10E-S12 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| LE3C/4W-200-M8 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |
| IS 108 MM/2NO-4N0 | Dòng cảm biến chuyển đổi | Switching sensors series |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.