Accura 2350-1PSC-60A-50 Rootech Việt Nam
Power Supply | ||
Port name | L+, N- | |
Connector type | Screw-type terminal block (pluggable) | |
Wire specs / torque | 0.25 — 4.0 mm2(24 — 12 AWG), copper / Max. 0.51 Nm (5.2 kgf-cm, 4.5 lbf-in) | |
Wire temp rating | Above 70 °C | |
Power supply1 | AC 100 — 240 V , DC 100 — 300 V, CAT II | |
Withstand voltage | AC 3,000 V RMS, 60 Hz for 1 minute | |
Operating environment | Pollution degree 2 | |
Power consumption | Max. 20 W | Varies by the number of connected Accura 2350 modules |
Inrush current2
|
Peak 31 A, duration no more than 1 msec (AC 220 V) | |
Peak 11 A, duration no more than 200 μsec (DC 110 V) |
LIST CODE
Accura 2350-1P-100A-50 | Single-phase power measuring module | Mô-đun đo điện một pha |
Accura 2350-1P-60A-50 | Single-phase power measuring module | Mô-đun đo điện một pha |
Accura 2350-1P-50A-35 | Single-phase power measuring module | Mô-đun đo điện một pha |
Accura 2350-1P-30A-35 | Single-phase power measuring module | Mô-đun đo điện một pha |
Accura 2350-1PSH-50A-35 | Single-phase power measuring module | Mô-đun đo điện một lỗ một pha |
Accura 2350-1PSH-30A-35 | Single-phase single-hole power measuring module | Mô-đun đo điện một lỗ một pha |
Accura 2350-3PSC-250A-105 | Single-phase single-hole power measuring module | Mô-đun đo ba pha lõi kép |
Accura 2350-3PSC-125A-90 | Split-core three-phase power measuring module | Mô-đun đo ba pha lõi kép |
Accura 2350-3PSC-60A-75 | Split-core three-phase power measuring module | Mô-đun đo ba pha lõi kép |
Accura 2350-3PSC-CT5A-90 | Split-core three-phase power measuring module | Mô-đun đo ba pha lõi kép |
Accura 2350-1PSC-250A-105 | Split-core three-phase power measuring module | Mô-đun đo một pha lõi kép |
Accura 2350-1PSC-125A-60 | Split-core single-phase power measuring module | Mô-đun đo một pha lõi kép |
Accura 2350-1PSC-60A-50 | Split-core single-phase power measuring module | Mô-đun đo một pha lõi kép |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.