Laser Micrometer ODC2520-46 MICRO-EPSILON Vietnam
ODC2520-46 thuộc dòng optoCONTROL 2520 của Micro-Epsilon, là laser micrometer quang học đo không tiếp xúc, được thiết kế để đo chính xác đường kính, kích thước, khe hở và vị trí của các chi tiết trong sản xuất công nghiệp.
Thiết bị sử dụng nguyên lý ThruBeam/Shadow measurement: tia laser tạo một màn chắn ánh sáng song song, khi vật thể đi qua sẽ tạo bóng và hệ thống thu nhận xác định kích thước của vật.
Thông số kỹ thuật chính
| Thông số | ODC2520-46 |
|---|---|
| Dải đo | 46 mm |
| Độ phân giải | 1 µm |
| Độ tuyến tính | < ±12 µm |
| Độ lặp lại | ≤ 5 µm |
| Tốc độ đo | 2.5 kHz |
| Kích thước mục tiêu nhỏ nhất | typ. ≥ 0.5 mm |
| Khoảng cách vật – receiver | 20–2.000 mm |
| Khoảng cách transmitter – receiver | tối đa 2.000 mm |
| Nguồn laser | Semiconductor laser, 670 nm, đỏ |
| Laser safety | Class 1M |
| Analog output | 0–10 V, 14-bit |
Ưu điểm nổi bật
- Độ phân giải 1 µm, phù hợp các bài toán đo kích thước chính xác cao.
- Đo không tiếp xúc, không ảnh hưởng đến sản phẩm trong quá trình đo.
- Dải đo 46 mm, đồng thời có thể phát hiện các chi tiết/khe hở nhỏ từ khoảng 0,5 mm.
- Controller tích hợp, giúp giảm thiết bị xử lý bên ngoài.
- Có thể cấu hình và giám sát thông qua web interface.
- Hỗ trợ nhiều giao tiếp công nghiệp như Ethernet, EtherCAT, EtherNet/IP và PROFINET.
LIST CODE
| Model: optoNCDT 1420-50 | Laseroptical displacement sensor | Cảm biến đo khoảng cách bằng phương pháp tam giác laser |
| Model: ILD1320-10 | Laseroptical displacement sensor | Cảm biến đo khoảng cách bằng phương pháp tam giác laser |
| Model: ILR 1030-15 | Laser distance sensor | Cảm biến đo khoảng cách bằng laser |
| Model: ILR1040-10-IO-I | Laser distance sensor | Cảm biến đo khoảng cách bằng laser |
| Model: WDS-2500-P85-M-SO | Draw-wire Sensors | Cảm biến dịch chuyển dạng dây kéo dòng |
| Model: WPS-1500-MK60-CR-I | Draw-wire Sensors | Cảm biến dịch chuyển dạng dây kéo dòng |
| Model: WPS-750-MK30-P10 | Draw-wire Sensors | Cảm biến dịch chuyển dạng dây kéo dòng |
| Model: LLT2510-50 | 2D/3D Profile Scanners | Cảm biến quét biên dạng hình học bằng tia laser 2D/3D |
| Model: LLT3012-50 | 2D/3D Profile Scanners | Cảm biến quét biên dạng hình học bằng tia laser 2D/3D |
| Model: LLT2950-10/BL | 2D/3D Profile Scanners | Cảm biến quét biên dạng hình học bằng tia laser 2D/3D |
| Model: ODC2520-46 | Laser Micrometer | Thiết bị đo kích thước quang học |
| Model: UC-SF15-S8 | Pyrometer | Cảm biến đo nhiệt độ hồng ngoại |
| Model: PC1040-5 | Power and output cable | Cáp nguồn và truyền tín hiệu đầu ra |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.