Thiết bị giám sát LMU 212 Magtrol Việt Nam
Đặc trưng
- Dùng cho các đầu dò biến dạng cầu toàn phần (độ nhạy 0,5 đến 4 mV/V)
- Điện áp đầu vào để cộng tổng tải hoặc sử dụng riêng lẻ (không có cảm biến)
- Bộ dò mức 2 đến 4 cấp với tiếp điểm đầu ra rơle
- Đầu ra dòng điện DC 0 – 20 mA hoặc 4 – 20 mA
- Điện áp đầu ra ± 10 V
- Cung cấp khả năng phát hiện liên tục lỗi đường tín hiệu và ngắn mạch (tín hiệu «OK»).
- Bao gồm thiết bị kiểm tra tích hợp (BITE) với chức năng giám sát nguồn điện liên tục.
- Tương thích với tiêu chuẩn CE
- Vỏ nhôm IP 65
LIST CODE
| MODEL | LMU 209 | LMU 212 | LMU 217 | LMU 216 |
| Transducer Inputs | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Voltage Output | 1 × 0–10 V | 1 × 0–10 V | 2 × 0–10 V | 3 × 0–10 V |
| Current Output | 1 × 0/4–20 mA | 1 × 0–20 mA or 4–20 mA | 2 × 0–20 mA or 4–20 mA | 1 × 0–20 mA or 4–20 mA |
| Relays | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Summation | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Power Supply | 18…28 VDC / 70 mA | 115–230 VAC (50–60 Hz) 20–32 VDC 48 VAC | 115–230 VAC (50–60 Hz) 20–32 VDC 48 VAC | 115–230 VAC (50–60 Hz) 20–32 VDC 48 VAC |
| Housing | PC-F, UL 94V-0 polycarbonate Aluminum (option) | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Protection Class | IP52 or IP65 (option) | IP65 | IP65 | IP65 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.