D-DR2212/M350-G21 Lorenz Messtechnik Việt Nam
| Kiểu: | DR-2212, DR-2212-P DR-2512, DR-2512-P |
|---|---|
| Phạm vi đo: | 0,1..20000 N·m |
| Lớp chính xác: | 0,1 (Tùy chọn: 0,05) |
| Đo tốc độ/góc: | ✓ Tùy chọn |
| Kết nối cơ học: | Trục hình trụ |
| Khớp nối phù hợp (Bảng dữ liệu PDF): | 0,1..30 N·m 50..20000 N·m |
| Cáp kết nối phù hợp (Bảng dữ liệu PDF): | Cáp kết nối, 3 m, có đầu nối cáp góc cái 12 chân và các đầu hàn tự do Cáp kết nối, 3 m, có đầu nối cáp góc cái 12 chân và các đầu hàn tự do |
| Bảng dữ liệu PDF: | DR-2212, DR-2212-P: 080891c_DR-2212_en.pdf DR-2512, DR-2512-P: 080893d_DR-2512_en.pdf |
LIST CODE
| 100% India Origin | Minilec Vietnam | Code: 6 24B 0S MPO Description: Alarm Annunciators MBAS 0600/MICRO 17 |
| 100% India Origin | Minilec Vietnam | Code: 6 24B 0S MPO (RS485 MODBUS RTU protocol) Description: Alarm Annunciators MBAS 0600/MICRO 17, RS485 MODBUS RTU protocol |
| 100% Korea Origin | Kwangjin Vietnam | Model: OR3005-50A-25A-20 (RH)-20 JOINT ROTARY JOINT |
| 100% Korea Origin | Kwangjin Vietnam | Model: OR3005-50A-25A-20 (LH)-20 JOINT ROTARY JOINT |
| 100% Germany Origin | Michael Riedel Vietnam | Model: 0251/00000018 RDCUSV16D DC22V Batteriemanagement max.Stromentnahme DC20A 1Sekunde |
| 100% Japan Origin | Matsui Vietnam | Model: MCAX-50-CT-J Temperature Controller Heater: 8kW Operational temperature: 60℃- 200℃ Flow rate : 52L/min (Maximum) Pump: 1.0kW <Option> Alarm Buzzer Manifold 4 Directional Hose set Teflon Hose ※Medium is not included NOTE: giá đã bao gồm set ống chịu nhiệt (tối đa 200℃) kết nối từ máy lên khuôn. |
| 100% EU Origin | Asco Vietnam | Model: 833-621679 Valve |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.