Thiết bị đo lực căng M3-10 Mark-10 Việt Nam
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Sự chính xác: | ±0,3% của toàn thang đo | |
| Tốc độ lấy mẫu: | 2.000 Hz | |
| Quyền lực: | Pin AC hoặc pin sạc. Đèn báo pin yếu nhiều mức sẽ hiển thị, đồng hồ đo sẽ tự động tắt khi nguồn điện quá yếu. | |
| Tuổi thọ pin: | Đèn nền bật: sử dụng liên tục lên đến 7 giờ Đèn nền tắt: sử dụng liên tục lên đến 24 giờ | |
| Đơn vị đo lường: | lbF, gF, kgF, N (tùy theo mẫu) | |
| Đầu ra USB: | Có thể cấu hình lên tới 115.200 baud. | |
| Quá tải an toàn: | 200% thang đo đầy đủ (màn hình hiển thị “OVER” ở mức 110% trở lên) | |
| Cân nặng: | M3-012 – M3-100: 0,7 lb [0,3 kg] M3-200 – M3-500: 0,9 lb [0,4 kg] | |
| Trọng lượng vận chuyển: | M3-012 – M3-100: 3 lb [1,4 kg] M3-200 – M3-500: 3,2 lb [1,5 kg] | |
| Yêu cầu về môi trường: | 40 – 100°F, độ ẩm tối đa 96%, không ngưng tụ | |
LIST CODE
| Model | Description |
|---|---|
| M3-012 | Force gauge, 0.12 lbF / 50 gF / 0.5 N |
| M3-025 | Force gauge, 0.25 lbF / 100 gF / 1 N |
| M3-05 | Force gauge, 0.5 lbF / 250 gF / 2.5 N |
| M3-2 | Force gauge, 2 lbF / 1 kgF / 10 N |
| M3-5 | Force gauge, 5 lbF / 2.5 kgF / 25 N |
| M3-10 | Force gauge, 10 lbF / 5 kgF / 50 N |
| M3-20 | Force gauge, 20 lbF / 10 kgF / 100 N |
| M3-50 | Force gauge, 50 lbF / 25 kgF / 250 N |
| M3-100 | Force gauge, 100 lbF / 50 kgF / 500 N |
| M3-200 | Force gauge, 200 lbF / 100 kgF / 1000 N |
| M3-500 | Force gauge, 500 lbF / 250 kgF / 2500 N |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.