Đồng hồ đo DO KNTEC-CDO-01 KNTEC VIỆT NAM
Sự miêu tả | KNTEC-CDO-01 |
---|---|
Phạm vi đo lường | 0~500 ppb |
Kiểu | Đơn |
Trưng bày | 0,1 ppb |
Sự chính xác | ±1% hoặc ±1,0 ppb |
Màn hình hiển thị | LCD DOT MATRIX (128 x 64 pixel) |
Đầu ra dữ liệu | 4∼20 mA 2 của, Cảnh báo 2 của |
Người đóng kín | ABS+PC, NEMA 4X, IP65 |
Kích thước vỏ (mm) | 154W X 154H X 180D (Kích thước tấm cắt: 137W X 137H) |
Nhiệt độ mẫu | 5∼60°C |
Dòng mẫu | 100∼300 ml/phút |
Loại buồng | STS 316L, Nắp buồng loại vít |
Điện cực DO | 4 dây, loại STS 316L / VP |
Điện cực nhiệt độ | Phần 100, Phần 1000 |
Mức độ bảo vệ | IP65( NEMA 4x) : Điện tử |
Quyền lực | AC 100∼240VAC, 50∼60Hz |
Gắn | Ống, Tường, Tấm |
LIST CODE SẢN PHẨM:
P01-003-1 | pH Electrode | Điện cực pH | KNTEC Vietnam, |
P01-003-2 | pH Electrode | Điện cực pH | KNTEC Vietnam, |
P01-006 | pH Buffer solution | Dung dịch đệm pH | KNTEC Vietnam, |
P01-006-1 | pH Buffer solution | Dung dịch đệm pH | KNTEC Vietnam, |
C-010-1 | Conductivity Cell | Dòng dẫn điện | KNTEC Vietnam, |
C-010-2 | Conductivity Cell | Dòng dẫn điện | KNTEC Vietnam, |
C-011 | Conductivity Flow Cell | Dẫn nhiệt dòng chảy
|
KNTEC Vietnam, |
R01-003-1 | ORP Electrode | Thuốc thử (Đối với nước mềm, 0~6 ppm) | KNTEC Vietnam |
R01-003-2 | ORP Electrode | Thuốc thử (Đối với nước mềm, 0~6 ppm) | KNTEC Vietnam |
R01-006 | ORP Buffer solution | Dung dịch đệm ORP | KNTEC Vietnam |
R01-006-1 | ORP Buffer solution | Dung dịch đệm ORP | KNTEC Vietnam |
R01-006-2 | ORP Buffer solution | Dung dịch đệm ORP | KNTEC Vietnam |
D01-003-1 | DO Electrode | Điện cực DO | KNTEC Vietnam |
D01-003-2 | DO Electrode | Điện cực DO | KNTEC Vietnam, |
D01-004 | DO Electrode Membrane | Màng điện cực DO | KNTEC Vietnam |
D01-005 | KCl Filling liquid for DO Electrode | Chất lỏng làm đầy KCl cho điện cực DO | KNTEC Vietnam |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.