VUG065F304 Sauter Việt Nam
Tổng quan
-
Model: VUG065F304
-
Là van điều khiển 2 chiều dạng flanged valve thuộc dòng VUG của SAUTER.
-
Van này được thiết kế để kết hợp với các actuator điện hoặc khí phù hợp để điều khiển dòng lưu chất (nước, hơi, chất lỏng công nghiệp).
-
“065” trong mã là kích thước danh nghĩa DN 65 (đường kính van 65 mm)
-
“F304” là phiên bản xác định các đặc tính như áp suất làm việc, đặc tính dòng chảy, và vật liệu phớt / gioăng trong van.
Thông số kỹ thuật chính
Dưới đây là các thông số kỹ thuật nổi bật của VUG065F304:
Thông số | Giá trị |
---|---|
Đường kính danh nghĩa (DN) | 65 mm (DN 65) |
Kvs (hệ số lưu lượng) | 63 m³/h |
Hành trình van (Stroke) | 40 mm |
Áp suất danh nghĩa (PN) | PN 25 / PN 16 (tùy phiên bản) |
Nhiệt độ làm việc | –20 … +200 °C |
Vật liệu thân van | Gang dẻo (ductile cast iron) |
Vật liệu trục / ghế van / núm đóng | Trục & ghế làm bằng thép không gỉ; gioăng PTFE (đối với kích thước nhỏ) hoặc phớt kim loại (metal-to-metal) đối với DN ≥ 65 |
Tỷ lệ kiểm soát (Control Ratio) | > 50:1 |
LIST CODE
Type | Nominal diameter | Kvs value | Valve stroke | Connection | Weight |
---|---|---|---|---|---|
VUG015F374 | DN 15 | 0.16 m³/h | 20 mm | PN 25/16 | 4 kg |
VUG015F364 | DN 15 | 0.25 m³/h | 20 mm | PN 25/16 | 4 kg |
VUG015F354 | DN 15 | 0.4 m³/h | 20 mm | PN 25/16 | 4 kg |
VUG015F344 | DN 15 | 0.63 m³/h | 20 mm | PN 25/16 | 4 kg |
VUG015F334 | DN 15 | 1 m³/h | 20 mm | PN 25/16 | 4 kg |
VUG015F324 | DN 15 | 1.6 m³/h | 20 mm | PN 25/16 | 4 kg |
VUG015F314 | DN 15 | 2.5 m³/h | 20 mm | PN 25/16 | 4 kg |
VUG015F304 | DN 15 | 4 m³/h | 20 mm | PN 25/16 | 4 kg |
VUG020F304 | DN 20 | 6.3 m³/h | 20 mm | PN 25/16 | 5 kg |
VUG025F304 | DN 25 | 10 m³/h | 20 mm | PN 25/16 | 5.6 kg |
VUG032F304 | DN 32 | 16 m³/h | 20 mm | PN 25/16 | 9.1 kg |
VUG040F304 | DN 40 | 25 m³/h | 20 mm | PN 25/16 | 11.2 kg |
VUG050F304 | DN 50 | 40 m³/h | 20 mm | PN 25/16 | 13.8 kg |
VUG065F316 | DN 65 | 63 m³/h | 40 mm | PN 16 | 25 kg |
VUG065F304 | DN 65 | 63 m³/h | 40 mm | PN 25 | 25 kg |
VUG080F304 | DN 80 | 100 m³/h | 40 mm | PN 25/16 | 37 kg |
VUG100F304 | DN 100 | 160 m³/h | 40 mm | PN 25 | 50 kg |
VUG125F304 | DN 125 | 250 m³/h | 40 mm | PN 25 | 75 kg |
VUG150F304 | DN 150 | 340 m³/h | 40 mm | PN 25 | 100 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.