A2350-3PSC-250A Rootech Việt Nam
Tên thiết bị đầu cuối | L+, N- | |
Loại đầu nối | Khối đầu cuối loại rào chắn (M3.5 / đầu bu lông Ø6) | |
Thông số kỹ thuật dây / mô-men xoắn | 0,34 — 4,0 mm 2 (22 — 12 AWG), đồng / lên đến 1,4 Nm (14 kgf-cm, 12 lbf-in) | |
Xếp hạng nhiệt độ dây | 70 °C hoặc cao hơn | |
Điện áp nguồn 1 | AC 100 — 240 V, DC 100 — 300 V, CAT II | |
Tính thường xuyên | 50/60 Hz | |
Chịu được điện áp | AC 3.000 V RMS, 60 Hz trong 1 phút | |
Môi trường hoạt động | Mức độ ô nhiễm 2 | |
Tiêu thụ điện năng | Lên đến 20 W | Thay đổi tùy thuộc vào số lượng Accura 2350 được kết nối |
Dòng điện khởi động 2
|
Đỉnh 31 A, thời gian kéo dài 1 ms hoặc ít hơn (AC 220 V) | |
Đỉnh 11 A, thời gian kéo dài 200 μsec hoặc ít hơn (DC 110 V) |
LIST CODE
100% Japan Origin | Tekhne Vietnam | Model: 1000RS GAS Analyser Panel Mount Trace Oxygen analyser |
100% Japan Origin | Tekhne Vietnam | Model: 2001RS GAS Analyser Panel Mount Trace Oxygen analyser |
100% EU Origin | E+H Vietnam | Code: PMC71-ABA1FBGABAA Description: Pressure transmitter |
100% EU Origin | E+H Vietnam | Code: CLS21-C1N2A Description: Conductivity sensors |
100% EU Origin | E+H Vietnam | Code: CM42-CAA001EAE00 Description: transmitter |
100% UK Origin | Katronic Vietnam | Code: 150 03 01 Ultrasonic flowmeter KATflow 150, 100 … 240 V AC, two measurement channels, modular assembly, polycarbonate (UL94 V-0) enclosure IP 66, IO modular carrier board Code: 100 00 01 4-20mA active board, fitted Code: 100 00 05 open – collector board, fitted |
100% UK Origin | Katronic Vietnam | Code: 300 01 04 10 Clamp-on ultrasonic transducer pair type K1L, -30 … 80 ºC, direct sensor connection, including KEEprom, cable length 10m Code: 300 01 04 10 Mounting straps Code: 900 01 12 clips and coupling gel (125ml tube) |
100% USA Origin | Electro-Sensor Vietnam | P/N: 800-041100 SPEED Sensor SCP2000 SPEED SWITCH 230VAC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.