Máy đo dẫn nhiệt độ KNTEC-CCD-01 KNTEC
VIỆT NAM
| Sự miêu tả | KNTEC-CCD-01 |
|---|---|
| Phạm vi đo lường | 0,01 ∼ 20 μS/cm (K=0,01) 0,1 ∼ 200 μS/cm (K=0,1) 1,0 ∼ 2.000 μS/cm (K=1,0) 10 ∼ 20.000 μS/cm (K=10) |
| Kiểu | Đơn hoặc đôi |
| Sự chính xác | ± 0,1% của toàn thang đo |
| Màn hình hiển thị | LCD DOT MATRIX (128 x 64 pixel) |
| Đầu ra dữ liệu | 4~20 mA 2 của, Cảnh báo 2 của |
| Người đóng kín | ABS+PC, NEMA 4X, IP65 |
| Kích thước vỏ (mm) | 154W X 154H X 180D (Kích thước tấm cắt 137W X 137H) |
| Nhiệt độ mẫu | 5~60℃ |
| Dòng mẫu | 100 ~ 300 ml/phút |
| Tế bào dẫn điện | STS 316L, Hợp kim Titan / Loại ngắt kết nối cáp |
| Kết nối điện | 4 dây |
| Điện cực nhiệt độ | Phần 100, Phần 1000 |
| Mức độ bảo vệ | IP65( NEMA 4X) : Điện tử |
| Quyền lực | Điện áp xoay chiều 100~240VAC, 50~60Hz |
| Gắn | Ống, Tường, Tấm |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.